咨詢熱線:150-5210-6831
139-1236-9894
搪瓷不銹鋼反應釜是將含高二氧化硅的玻璃,襯在不銹鋼容器的內表面,它具有玻璃的穩定性和金屬強度的雙重優點,是一種不錯的耐腐蝕設備。
搪瓷不銹鋼反應釜價格
搪瓷不銹鋼反應釜因為容積規格,費用有所不同,一般價格在1萬元到3萬元之間,請與誠海精密化工設備專業技術人員溝通,為您定制適合生產需求產品。
搪瓷不銹鋼反應釜尺寸
規格(L) specification | 公稱直徑(фmm) nominal diameter | 夾套公稱直徑(фmm) nominal diameter of the jacket | 電動機功率(KW) motor power | 減速機型號 reducer model | 攪拌轉速(r.p.m) stirring speed |
30 | 400 | 500 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
50 | 500 | 600 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
100 | 550 | 65 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
搪瓷不銹鋼反應釜價格,主要看客戶需要選擇什么規格的反應釜,誠海精密化工設備供應容積在 30到80000l的搪瓷不銹鋼反應釜 ,價格自然不同。 搪瓷不銹鋼反應釜報價: 搪瓷